<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>bauforschung-tirol</title>
	<link>http://www.bauforschung-tirol.com</link>
	<description>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>Monumento Salzburg 2012</title>
		<description><![CDATA[Der Wandel eines Siedlungsbildes, die Höfelandschaft von Gröden Die vorwiegend bäuerliche Besiedlungsstruktur des Grödentals geht auf das Mittelalter zurück, das Landschaftsbild hat sich jedoch durch das sukzessive Verschwinden der Bauernhöfe in den letzten 60 Jahren massiv verändert. 2008 wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes die „Höfekarte Gröden“ erstellt. Sie stellt aufgrund der flächendeckenden Bestandsaufahme des historischen [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/monumento-salzburg-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bauuntersuchungen in der Stadt Schwaz</title>
		<description><![CDATA[Bauuntersuchungen zur Bewertung der  Bausubstanz als Entscheidungsgrundlage für weitere Planungen Für geplante Umbauten wurden in den letzten Jahren einige Gebäude in der Stadt Schwaz bauhistorisch untersucht,  sowie Teilbefundungen bzw. Baubeobachtungen durchgeführt, um den historischen Bestand berücksichtigen zu können und die Durchführbarkeit baulicher Eingriffe zu prüfen. Die Untersuchungen umfassten die Klärung von strukturellen Zusammenhängen und Oberflächenstratigrafien, [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/bauuntersuchungen-in-der-stadt-schwaz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hof Kollreid Anras</title>
		<description><![CDATA[Bauhistorische Untersuchung Untersuchung von Gebäudestruktur, Fassadenoberflächen und Stubenausstattungen am Hof Kollreid in Anras. Dokumentation der bauhistorischen Befunde Erstellung eines Restaurierungskonzeptes für die Fassaden Ausarbeitung von Restaurierungsvorgaben für die Stubenausstattungen Arbeitszeitraum 2011-2012 Ausführende Barbara Lanz, Patricia Tartarotti Projektpartner Vermessung Rohracher Dorferneuerung Tirol]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/hof-kollreid-anras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dorfgespräch Gröden am 12.11.2011</title>
		<description><![CDATA[Fremd in der Heimat &#8220;In Gröden hat der Tourismus die Landwirtschaft als Erwerbsquelleschon längst abgelöst. Der Wandel ging rasch und gründlich vonstatten. Ungläubig vergleicht man die Bilder von gestern und heute: wo weite Weideflächen mit verstreuten Höfen das Landschaftsbild prägten, ist heute nur mehr der dicht verbaute Talboden zu sehen. Die Orte sind städtisch geworden, [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/dorfgesprach-groden-am-12-11-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tag des Denkmals am 25.09.2011</title>
		<description><![CDATA[Schautafeln Präsentation der Ergebnisse aus der bauhistorischen und dendrochronologischen Untersuchung im Bereich der &#8220;Pelzbühne&#8221; im Rathaus von Hall in Tirol weitere Schautafeln an den folgenden Ausstellungsorten: Pelzbühne und Dachstuhl Rathaus Hall Sakristei in der Allerheiligenkirche Hall Institut für Geografie, Arbeitsgruppe Dendrochronologie der Universität Innsbruck Panoramagebäude Innsbruck Fürstenchor der Hofkirche Innsbruck Speicher beim Grassmayrhaus Habichen Holzbrücke [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/tag-des-denkmals-201dd1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weiterbauen am Land</title>
		<description><![CDATA[Teilnahme an Ausstellung und Publikation “Weiterbauen am Land” &#8220;Verlust und Erhalt der bäuerlichen Kulturlandschaft in den Alpen. Der Umgang mit dem kulturellen Erbe im ländlichen Raum ist ein Thema, das von vielen verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet und untersucht werden soll. Die Fragestellungen und möglichen Antworten sind meist in einem weiten Spektrum zum Teil gegensätzlicher Standpunkte [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/weiterbauen-am-land/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ruine Kropfsberg, Reith. i. A.</title>
		<description><![CDATA[Bauhistorische Begleitung der Restaurierungsarbeiten und Publikation Untersuchung der Burgkapelle, der südlichen Ringmauer und des Ostturmes Untersuchung vor Ort Dokumentation der bauhistorischen Befunde Begleitung der dendrochronologischen und mineralogischen Untersuchungen Erstellung von Restaurierungsplänen in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt Dokumentation der durchgeführten Massnahmen zur Sicherung und Konservierung des Mauerwerks und der Mauerkronen. Arbeitszeitraum ab 2010 Ausführende Barbara Lanz [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/ruine-kropfsberg-reith-i-a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trostburg Waidbruck</title>
		<description><![CDATA[Bauhistorische Untersuchungen als Grundlage für das Restaurierungskonzept und begleitende Restaurierungsdokumentation Die Trostburg ist über 600 Jahre Stammsitz der Familie von Wolkenstein. Die ursprünglich romanische Kernburg wird zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert wesentlich erweitert. Seit 2007 wird vor allem die malerische Ausstattung in Bereichen der Burg restauriert, die Arbeiten werden bauhistorisch begleitet. Befundung, Dokumentation und [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/trostburg-waidbruck/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schloss Englar Eppan</title>
		<description><![CDATA[Bauhistorische Untersuchung zur Erstellung einer Relativchronologie des Gebäudes. Zur Klärung der Baugeschichte von Schloss Englar wird eine Bauuntersuchung durchgeführt, die sich aufgrund der Nutzung auf eine reine Sichtuntersuchung beschränkt. Aussagen zur Datierung der Bauphasen stützen sich vor allem auf freiliegende Befunde und stilistische Elemente wie z.B. Gewölbe- und Portalformen. Die Ergebnisse werden in die digitalisierten [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/schloss-englar-eppan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stift Stams</title>
		<description><![CDATA[Bauarchiv und Restaurierungsdokumentation Aufbau eines Bauarchives für Stift Stams unter Zusammenführung, Sichtung und Zuordnung der verschiedenen vorhandenen Daten- und Planbestände. Dafür wird ein Ordnungssystem mit Raumbuch und Datenbank erarbeitet, in welchem sämtliche Unterlagen nach Gewerken kategorisiert und archiviert sind. Zugleich werden die verschiedenen Bestandspläne digitalisiert und ergänzt und so zu einem Übersichtsplan der Gesamtanlage verknüpft. [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/stift-stams/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

