<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bauforschung-Tirol</title>
	<link>http://www.bauforschung-tirol.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Trostburg Waidbruck</title>
		<description><![CDATA[Bauhistorische Untersuchungen als Grundlage für das Restaurierungskonzept und begleitende Restaurierungsdokumentation Die Trostburg ist über 600 Jahre Stammsitz der Familie von Wolkenstein. Die ursprünglich romanische Kernburg wird zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert wesentlich erweitert. Seit 2007 wird vor allem die malerische Ausstattung in Bereichen der Burg restauriert, die Arbeiten werden bauhistorisch begleitet. Befundung, Dokumentation und [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/trostburg-waidbruck/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schloss Englar Eppan</title>
		<description><![CDATA[Bauhistorische Untersuchung zur Erstellung einer Relativchronologie des Gebäudes. Zur Klärung der Baugeschichte von Schloss Englar wird eine Bauuntersuchung durchgeführt, die sich aufgrund der Nutzung auf eine reine Sichtuntersuchung beschränkt. Aussagen zur Datierung der Bauphasen stützen sich vor allem auf freiliegende Befunde und stilistische Elemente wie z.B. Gewölbe- und Portalformen. Die Ergebnisse werden in die digitalisierten [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/schloss-englar-eppan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stift Stams</title>
		<description><![CDATA[Bauarchiv und Restaurierungsdokumentation Aufbau eines Bauarchives für Stift Stams unter Zusammenführung, Sichtung und Zuordnung der verschiedenen vorhandenen Daten- und Planbestände. Dafür wird ein Ordnungssystem mit Raumbuch und Datenbank erarbeitet, in welchem sämtliche Unterlagen nach Gewerken kategorisiert und archiviert sind. Zugleich werden die verschiedenen Bestandspläne digitalisiert und ergänzt und so zu einem Übersichtsplan der Gesamtanlage verknüpft. [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/stift-stams/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alte Bausubstanz von Kalser Bauernhöfen</title>
		<description><![CDATA[Bestandsaufnahme der historischen Bauernhöfe Im Rahmen der touristischen Begleitplanung in Kals wird das Projekt „Alte Bausubstanz“ mit der Zielsetzung, Grundlagen für die Erhaltung des Ortsbildes zu schaffen, gestartet. Dafür wird eine Bestandsaufnahme der Gebäude nach einem spezifisch formulierten Kriterienkatalog erstellt, der u.a. bauhistorische, typologische und bautechnische Fragestellungen umfasst. Die Bewertung und Charakterisierung ist Grundlage für [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/alte-bausubstanz-von-kalser-bauernhofen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Knappenhaus am Kraken, Schwaz</title>
		<description><![CDATA[Denkmalpflegerisches Gutachten zur Bewertung der vorhandenen Bausubstanz als Entscheidungsgrundlage für Beibehalt oder Aufhebung des Denkmalschutzes Für den geplanten Umbau des Knappenhauses am Kraken wird das Gebäude bauhistorisch untersucht, um die Möglichkeiten eines Teilabbruches aus denkmalpflegerischer Sicht bewerten zu können. Mittels Vermessung befundrelevanter Bauelemente, sowie Sondierungen am Mauerwerk und Stratigrafien an den Oberflächen werden die strukturellen [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/knappenhaus-am-kraken-schwaz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bauuntersuchungen an Stadtgebäuden, bäuerlichen Objekten und sakraler Architektur</title>
		<description><![CDATA[Bauuntersuchungen, Oberflächenbefundungen, denkmalpflegerische Gutachten, Restaurierungs- und Nutzungskonzepte Gezielt auf die Fragestellungen werden bauhistorische Untersuchung oder Kurzbefunde zur Klärung der Zusammenhänge der Baustruktur und der Gebäudegeschichte, der Analyse des Bauzustandes und der Eingriffsmöglichkeiten durchgeführt. Begleitend werden je nach Anforderungen Oberflächenstratigrafien, archäologische Sondierungen und dendrochronologische Untersuchungen angeboten. Die Untersuchungsergebnisse sind Grundlage für denkmalpflegerische Bewertung, Empfehlungen und Gutachten, [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/bauuntersuchungen-an-stadtgebauden-bauerlichen-objekten-und-sakraler-architektur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Burgruinen im Gesamttiroler Raum</title>
		<description><![CDATA[Bestandsaufnahme, Restaurierungsbegleitung und –dokumentation Folgende Fragestellungen werden bearbeitet: Untersuchung vor Ort und Kartierung der bauhistorischen Befunde archivarische Recherche, Sichtung von historischen Plänen und Abbildungen, sowie Sekundärliteratur Erstellung von Restaurierungsplänen in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt Dokumentation der durchgeführten Massnahmen zur Sicherung und Konservierung Auswahl an untersuchten Objekten: Ruine Thaur Ruine Fragenstein, Zirl Ruine Kropfsberg, Reith.i.A. Ruine [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/burgruinen-im-gesamttiroler-raum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Höfekarte Gröden</title>
		<description><![CDATA[Bestandsaufnahme, Dokumentation und Bewertung von historischen Hofstellen und anonymer Architektur in den Gemeinden St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein und Kastelruth Die Höfekarte Gröden stellt eine Bestandsaufnahme der insgesamt 514 Hofstellen und 357 Städeln im Grödental dar. Die Gebäude werden vor Ort anhand eines speziellen Kriterienkataloges und eines entsprechenden Datenblattes systematisch nach bauhistorischen, typologischen, schadenstechnischen und [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/hofekarte-groden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lienzer Klause</title>
		<description><![CDATA[Bauhistorische Untersuchung, Begleitung der Restaurierungsarbeiten und geschichtlicher Themenweg. Am 15.08.2009 wurde der geschichtliche Themenweg im Rahmen der 200-Jahr Feierlichkeiten am Freiheitskämpferdenkmal eingeweiht. Der Weg begleitet den Besucher mit Schautafeln durch die Lienzer Klause, an ausgewählten Stellen werden Einblicke in die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Anlage gegeben. Die Schautafeln sind als grosse, 65 cm hohe und [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/lienzer-klause/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Festung Kufstein</title>
		<description><![CDATA[Voruntersuchung, Massenermittlung und dokumentarische Begleitung der Restaurierung der Bastionen Für die Restaurierung der weitläufigen Bastionsanlagen Josefsburg und Pfauenschweif der Festung Kufstein wird eine Bestandsaufnahme nach bauhistorischen, materialspezifischen, schadensrelevanten und restaurierungstechnischen Gesichtspunkten durchgeführt. Darauf aufbauend wird ein spezifisches Restaurierungskonzept ausgearbeitet. Die detaillierte Material- und Schadensanalyse bildet die Grundlage für die Konzeption von spezifischen Ausschreibungstexten und für [...]]]></description>
		<link>http://www.bauforschung-tirol.com/festung-kufstein/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
